Uitslagenlijst Unive Duathloon 2009 |
Jongens (H00) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
|
Jongens (H08) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 2 | 169 | Bodi Del Grosso | Eelde | 0:21:48 |
2 | 4 | 148 | Patrick Ernens | Rolde | 0:22:52 |
3 | 5 | 144 | Owen Smidt | Assen | 0:23:30 |
Jongens (H10) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 9 | 42 | Ruard Smeenge | Deurze | 0:30:23 |
2 | 10 | 158 | Daan Speek | Assen | 0:30:51 |
3 | 11 | 14 | Tom Hendrikse | Assen | 0:30:55 |
4 | 15 | 64 | Rowan Veenhuizen | Ekehaar | 0:32:58 |
5 | 16 | 3 | Stefan Dijk | Assen | 0:33:09 |
6 | 19 | 21 | Glenn Kikkert | Assen | 0:33:57 |
7 | 26 | 72 | Koen de Vries | Loon | 0:36:14 |
8 | 27 | 168 | Rob Been | Assen | 0:36:36 |
9 | 28 | 173 | Mark Braamskamp | Rolde | 0:36:43 |
10 | 30 | 13 | Sander Faassen | Assen | 0:37:33 |
11 | 32 | 36 | Guus Pigge | Assen | 0:38:22 |
12 | 35 | 47 | Sander Stukje | Assen | 0:40:50 |
13 | 36 | 26 | Delano Martodidmedjo | Assen | 0:40:56 |
Jongens (H12) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 12 | 124 | Yorick Veenhuizen | Ekehaar | 0:31:03 |
2 | 14 | 118 | Mike Meijer | Assen | 0:32:48 |
3 | 22 | 123 | Nick Smidt | Assen | 0:35:08 |
4 | 24 | 114 | Max Heeres | Assen | 0:35:29 |
5 | 25 | 119 | Dustin Sijbring | Assen | 0:35:51 |
6 | 29 | 159 | Rens Nijenhuis | Assen | 0:36:48 |
7 | 34 | 113 | Thomas Dijk | Assen | 0:39:41 |
8 | 37 | 163 | Simon Greving | Assen | 0:41:02 |
Jongens (H14) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 6 | 129 | Erwin Dik | Assen | 0:28:47 |
2 | 7 | 134 | Tim Smeenge | Zeegse | 0:29:30 |
3 | 8 | 174 | Allard Westrik | Assen | 0:30:21 |
4 | 18 | 133 | Ronald Krabben | Taarlo | 0:33:40 |
Meisjes (H00) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 40 | 154 | Julia Glas | Loon | 0:59:59 |
Meisjes (H08) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 1 | 149 | Merel Hulst | Assen | 0:19:58 |
2 | 3 | 153 | Joelle de Ruiter | Bovensmilde | 0:22:32 |
Meisjes (H10) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 21 | 107 | Iris Hulst | Assen | 0:34:44 |
2 | 23 | 164 | Janine Walters | Assen | 0:35:23 |
3 | 31 | 109 | Danique de Ruiter | Bovensmilde | 0:37:51 |
4 | 33 | 108 | Jildau Meinderts | Assen | 0:38:27 |
5 | 38 | 73 | Myrthe Ernens | Rolde | 0:43:53 |
6 | 39 | 74 | Vera Glas | Loon | 0:45:47 |
Meisjes (H12) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 17 | 128 | Marlene Zwaneveld | Witten | 0:33:14 |
Meisjes (H14) |
|
|||||
Positie | Overall | Nummer | Naam deelnemer | Woonplaats | Eindtijd |
1 | 13 | 143 | Dian Uiterwijk | Loon | 0:31:08 |
2 | 20 | 139 | Marlon Meijer | Assen | 0:34:17 |