Uitslagenlijst 2024

Uitslagenlijst Triathloon 2024
HEREN JUNIOREN H16
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 3 1 Maarten Beute Assen 1:22:52
2 60 3 Wiejan Saathof Loon 1:45:50
HEREN SENIOREN H20
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 1 8 Huub van den Brink Zeist 1:21:24
2 2 12 Tristan Dik Assen 1:22:43
3 6 11 Casper Dik Assen 1:24:22
4 9 17 Mathijs Höster Annen 1:26:55
5 11 33 Rick Zinger Assen 1:27:23
6 13 6 Gerben Boneschansker Punthorst 1:28:43
7 17 5 Mathijs van Ark Groningen 1:31:56
8 22 32 Frank van der Wilk Nijverdal 1:34:39
9 26 16 Matthijs Hofman Leersum 1:35:55
10 27 9 Erik Deenen Groningen 1:37:14
11 28 19 Bjorn Keizer Nieuwleusen 1:37:47
12 32 7 Daan Bouwhuis Nijverdal 1:39:25
13 37 31 Marcel Vos Assen 1:40:23
14 40 20 Lennard Klimp Bedum 1:41:30
15 48 26 Michel Pluim Leens 1:45:05
16 49 23 Christiaan Mudde Heerjansdam 1:45:10
17 55 10 Mathijs Dekker Borger 1:45:30
18 59 30 Roel Strijker Assen 1:45:48
19 65 25 Stefan Ottens Borger 1:46:35
20 69 28 Kevin Schmitz Assen 1:47:22
21 73 22 Bart Monhemius Barendrecht 1:47:46
22 77 24 Gijs Notenbomer Groningen 1:48:35
23 87 13 Kevin Eefting Grolloo 1:51:49
24 105 29 Yvar Snoek Meppel 1:55:16
25 127 27 Kay de Roos Groningen 2:07:20
26 134 15 Matthew haveman Alblasserdam 2:11:10
HEREN MASTERS H40
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 4 37 Robert Beute Assen 1:24:14
2 12 67 Theo Trul Assen 1:27:38
3 19 64 Jelmer Rijkes Groningen 1:32:57
4 20 58 Marcel van der Mei Assen 1:34:14
5 21 55 Arne Keissen Zuidlaren 1:34:20
6 29 53 Bas van de Kant Assen 1:38:06
7 30 38 Gert-Jan Biersteker Zwolle 1:38:53
8 33 50 Sander Heuker Schoonoord 1:39:32
9 39 42 Frans Buschman Utrecht 1:41:24
10 44 46 Alex de Geus Den Haag 1:43:58
11 46 49 Barry Hes Limmen 1:44:30
12 47 59 Nico Mijnheer Hasselt 1:44:54
13 51 40 Anne Bouma Zwolle 1:45:15
14 52 45 Erik Dusseljee Bovensmilde 1:45:17
15 56 56 Arjan Kruyt Peize 1:45:38
16 61 51 Ron Hof Limmen 1:46:20
17 63 48 Hugo Haan Nieuwleusen 1:46:27
18 64 43 Dion Dijkman Assen 1:46:33
19 67 39 Rob Bloemert Nieuwleusen 1:47:09
20 71 57 Carel Kuijper Limmen 1:47:33
21 75 63 Bas Prins Westerbork 1:48:18
22 76 60 Fryrk Van der Molen Garnwerd 1:48:20
23 78 65 Johannes Slob Zuidlaren 1:48:47
24 79 52 Markwin Jagt Grolloo 1:49:07
25 81 69 Jackel Visser Zuidlaren 1:50:18
26 85 62 Jasper Pluijmert Loon 1:51:09
27 89 41 Niels van der Burg Assen 1:52:34
28 90 61 Bart Nonkes Groningen 1:53:35
29 99 68 Leonardo Veen Marum 1:54:44
30 107 44 Gerrit Duits Groningen 1:55:44
31 108 36 Marcel Alberts Gieten 1:55:49
32 112 47 Rudie De Geus Assen 1:56:21
33 129 66 Jörgen Sprong Elst Ut 2:07:54
HEREN MASTERS H50
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 8 81 Michel Besseling Amersfoort 1:26:40
2 14 121 Zeger Zeilemaker Gieten 1:29:07
3 16 115 Martin Veenhuizen Tynaarlo 1:31:45
4 24 92 Peter van Grootheest Wezep 1:35:40
5 25 119 Gert-Luuk Wiersma Zuidlaren 1:35:51
6 31 101 Gerben Kroes Blijham 1:39:11
7 34 85 Tjeerd Boomsma Dokkum 1:39:36
8 35 76 Arjen Adriaanse Leek 1:40:16
9 41 99 Oscar de Jong Doodstil 1:42:02
10 45 105 Richard Nusteling Ridderkerk 1:44:28
11 53 95 Rob Hendrikse Assen 1:45:19
12 54 80 Jan Berghuis Ekehaar 1:45:20
13 57 90 Arnoud van Garderen Leusden 1:45:46
14 70 83 Alex Bloemsma Winsum 1:47:30
15 74 97 Enrico Horst Doetinchem 1:48:15
16 80 114 Wim Veenema Paterswolde 1:50:11
17 82 77 Piet Alkema Hoogezand 1:50:20
18 83 84 Jos Bodewes Heerenveen 1:50:55
19 84 94 Henk Heemskerk Groningen 1:50:59
20 86 96 Frank Hengeveld Nootdorp 1:51:20
21 88 104 Klaas Notenbomer Loon 1:52:25
22 92 79 Menco van der Berg Thesinge 1:53:48
23 94 82 Sjoerd betten Garnwerd 1:53:51
24 96 112 Folkert Tienkamp Assen 1:54:00
25 103 87 Pieter Boumeester Ellecom 1:55:12
26 104 102 Edward Maris Assen 1:55:15
27 109 113 Aaldert van der Tuuk Gieten 1:55:58
28 110 89 Jan Fossen Gerkesklooster 1:56:08
29 114 86 Rob Bosscher Munein 1:57:36
30 118 116 Bart van der Veere Groningen 2:00:16
31 121 88 Fokko Dam assen 2:02:23
32 123 111 Marco Swenne Assen 2:03:08
33 128 106 Dick Pluim Groningen 2:07:24
34 133 109 Wessel de Roos Houtigehage 2:09:42
35 135 117 Bert de Weerd Smilde 2:12:30
DAMES JUNIOREN D16
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 111 126 Samarijn Pluijmert Loon 1:56:13
DAMES SENIOREN D20
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 38 135 Ingeborg Trul Assen 1:41:22
2 57 131 Nine Roman Barendrecht 1:45:46
3 72 129 Evelien Lafeber Amersfoort 1:47:45
4 101 127 Marieke van Delft Oegstgeest 1:55:00
5 113 138 Debby van der Woude Leeuwarden 1:56:56
6 117 130 Madeline van der Rhee Alblasserdam 1:59:07
7 120 134 Evelien Stikkelman Pijnacker 2:02:09
8 122 137 Esther Vuijk Aduard 2:02:31
9 124 128 Gerdien Hammenga Mussel 2:03:28
DAMES MASTERS D40
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 23 150 Sione Jongstra Eijsden 1:35:38
2 42 146 Rolien Duiven Zwolle 1:43:22
3 43 144 Sandra Dijk Groningen 1:43:29
4 66 147 Olga Elling Vries 1:46:37
5 91 155 Hilda Paarhuis Hasselt 1:53:40
6 93 160 Maaike Stoel Heerenveen 1:53:49
7 98 156 Betty Rijnberg Gasselte 1:54:20
8 100 142 Ilse Broeders Eelderwolde 1:54:48
9 102 143 Fleur van den Burgh Leiden 1:55:04
10 106 153 Gieny van Niejenhuis Almere 1:55:38
11 119 159 Tsjitske Stoel Peize 2:01:40
12 125 154 Annemiek Nusteling Ridderkerk 2:04:30
13 126 161 Sonja De Vries Loon 2:07:14
14 130 152 Lieselot Lambeck Zuidlaren 2:08:49
15 131 149 Winni Jansen Elst Ut 2:09:11
16 132 151 Gedda Kampen Harderwijk 2:09:15
17 136 140 Anneke Anröchte Almere 2:16:44
18 137 148 nelly galama Gerkesklooster 2:18:33
ESTAFETTE
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 5 239 Team Visbeek Amersfoort 1:24:19
2 7 220 Team Rik en Peter Paterswolde 1:26:36
3 10 205 Team Kloet Groningen 1:26:58
4 15 202 AFP Mannen Assen 1:30:13
5 18 217 Team Gemeente Assen Annen 1:32:46
6 36 208 Team AuRi Assen 1:40:20
7 50 211 Team BWW Hoogkerk 1:45:11
8 62 214 Team Fred Schoon Assen 1:46:25
9 68 237 Team Trul Hoogersmilde 1:47:16
10 95 234 Team Pieter Cremer Drachten 1:53:53
11 97 226 Team Jan Kassies Assen 1:54:05
12 115 223 Hotdogs Bedum 1:57:57
13 116 229 Team Jolanda Smeenge Rolde 1:58:13